Смотреть на карте
Смотреть на карте пн - пт: 9:00-19:00
сб-вс: по звонку
Модель: Конструкционные саморезы тарельчатые
Наименование | Размер | Фасовка | Артикул | Цена за 1000 шт |
---|---|---|---|---|
Саморез по дереву ТХ30 | 6X30 | 200 | 67052 | 228,90 |
Саморез по дереву ТХ30 | 6X40 | 200 | 67052 | 246,69 |
Саморез по дереву ТХ30 | 6X50 | 200 | 67052 | 291,78 |
Саморез по дереву ТХ30 | 6X60/35 | 200 | 67052 | 318,07 |
Саморез по дереву ТХ30 | 6X70/42 | 200 | 67052 | 354,33 |
Саморез по дереву ТХ30 | 6X80/50 | 200 | 67052 | 394,87 |
Саморез по дереву ТХ30 | 6X90/50 | 100 | 67052 | 454,64 |
Саморез по дереву ТХ30 | 6X100/50 | 100 | 67052 | 572,03 |
Саморез по дереву ТХ30 | 6X120/50 | 100 | 67052 | 751,65 |
Саморез по дереву ТХ30 | 6X140/70 | 100 | 67052 | 935,70 |
Саморез по дереву ТХ30 | 6X160/70 | 100 | 67052 | 1164,34 |
Саморез по дереву ТХ30 | 6X180/70 | 100 | 67052 | 1422,73 |
Саморез по дереву ТХ30 | 6X200/70 | 100 | 67052 | 1670,81 |
Саморез по дереву ТХ30 | 6X220/70 | 100 | 67052 | 1989,68 |
Саморез по дереву ТХ30 | 6X240/70 | 100 | 67052 | 2262,24 |
Саморез по дереву ТХ30 | 6X260/70 | 100 | 67052 | 2562,05 |
Саморез по дереву ТХ30 | 6X280/70 | 100 | 67052 | 2861,87 |
Саморез по дереву ТХ30 | 6X300/70 | 100 | 67052 | 2996,11 |
Саморез по дереву ТХ40 | 8X80/50 | 50 | 67052 | 728,92 |
Саморез по дереву ТХ40 | 8X100/50 | 50 | 67052 | 859,73 |
Саморез по дереву ТХ40 | 8X120/50 | 50 | 67052 | 1082,81 |
Саморез по дереву ТХ40 | 8X140/80 | 50 | 67052 | 1269,47 |
Саморез по дереву ТХ40 | 8X160/80 | 50 | 67052 | 1499,07 |
Саморез по дереву ТХ40 | 8X180/80 | 50 | 67052 | 1826,14 |
Саморез по дереву ТХ40 | 8X200/80 | 50 | 67052 | 2240,41 |
Саморез по дереву ТХ40 | 8X220/80 | 50 | 67052 | 2672,90 |
Саморез по дереву ТХ40 | 8X240/80 | 50 | 67052 | 3027,01 |
Саморез по дереву ТХ40 | 8X260/80 | 50 | 67052 | 3450,91 |
Саморез по дереву ТХ40 | 8X280/80 | 50 | 67052 | 3889,80 |
Саморез по дереву ТХ40 | 8X300/80 | 50 | 67052 | 4323,46 |
Саморез по дереву ТХ40 | 8X320/80 | 50 | 67052 | 4725,61 |
Саморез по дереву ТХ40 | 8X340/80 | 50 | 67052 | 4941,10 |
Саморез по дереву ТХ40 | 8X360/80 | 50 | 67052 | 5537,69 |
Саморез по дереву ТХ40 | 8X380/80 | 50 | 67052 | 5717,26 |
Саморез по дереву ТХ40 | 8X400/80 | 50 | 67052 | 6554,79 |
Саморез по дереву ТХ40 | 8X420/100 | 50 | 67052 | 7753,32 |
Саморез по дереву ТХ40 | 8X440/100 | 50 | 67052 | 8147,56 |
Саморез по дереву ТХ50 | 10X80/40 | 50 | 67052 | 1172,25 |
Саморез по дереву ТХ50 | 10X100/50 | 50 | 67052 | 1421,93 |
Саморез по дереву ТХ50 | 10X120/50 | 50 | 67052 | 1693,13 |
Саморез по дереву ТХ50 | 10X140/80 | 50 | 67052 | 1918,45 |
Саморез по дереву ТХ50 | 10X160/80 | 50 | 67052 | 2437,28 |
Саморез по дереву ТХ50 | 10X180/80 | 50 | 67052 | 2834,61 |
Саморез по дереву ТХ50 | 10X200/80 | 50 | 67052 | 3401,49 |
Саморез по дереву ТХ50 | 10X220/80 | 50 | 67052 | 4110,14 |
Саморез по дереву ТХ50 | 10X240/80 | 50 | 67052 | 4560,66 |
Саморез по дереву ТХ50 | 10X260/80 | 50 | 67052 | 4774,62 |
Саморез по дереву ТХ50 | 10X280/80 | 50 | 67052 | 5433,82 |
Саморез по дереву ТХ50 | 10X300/80 | 25 | 67052 | 5794,35 |
Саморез по дереву ТХ50 | 10X320/80 | 25 | 67052 | 6487,92 |
Саморез по дереву ТХ50 | 10X340/80 | 25 | 67052 | 7821,71 |
Саморез по дереву ТХ50 | 10X360/80 | 25 | 67052 | 8410,38 |
Саморез по дереву ТХ50 | 10X380/80 | 25 | 67052 | 9251,42 |
Саморез по дереву ТХ50 | 10X400/80 | 25 | 67052 | 9718,67 |
Идеально подходят для деревообрабатывающих предприятий (столярных мастерских, строителей деревянных сооружений) и любых садовых и ландшафтных работ для крепления террасных досок и причалов. Отлично подходят даже для древесины твердых пород, например бангкирай, массарандуба и т.д. Должна обеспечиваться минимальная глубина вкручивания (от 4 диаметров). В зависимости от породы древесины может потребоваться глубина вкручивания, равная 8 диаметрам. Деревянное строительство.
Обеспечивают простой и быстрый монтаж вагонки, планкена, доски пола и паркета к лагам, подложке и обрешетке. Эти шурупы особо пригодны в случаях с большим риском образования трещин и растрескивания. Новая резьба и инновационный сверловидный наконечник обеспечивают надежную посадку и высокие значения параметров на вырыв.
Преимущества:
• не требуется предварительное сверление
• отсутствие образования трещин и отверстий в узких краевых зонах
• Шлиц ТХ
Особо пригодны для: Использования в креплении доски пола, имитации бруса, вагонки, лестничных, фасадных конструкциях для столярно-плотничных мастерских, столярных мастерских.